該系列產(chǎn)品專為生物樣品以安瓶方式貯存而設(shè)計,特別適用于醫(yī)療、生物科研領(lǐng)域。貯存制品容量大、占據(jù)空間小、液氮消耗低的特性使它們成為同類產(chǎn)品中最為經(jīng)濟(jì)的選擇。
產(chǎn)品主要特點(diǎn):
●可加鎖、方便維護(hù)的鎖蓋;
●多層方形提筒,樣品貯存容量更大;
●方形塑料盒,專為安瓶貯存設(shè)計;
●可配專用運(yùn)輸車,方便室內(nèi)移動;
●可配液位報警器,自動顯示容器內(nèi)溫度。當(dāng)超過溫度控制范圍時,進(jìn)行聲音報警,確保貯存樣品的安全。
型號 | 單位 | YDS-30-125 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | YDS-65-216 | YDS-120-216 | YDS-175-216 |
物料號 | - | 20005445 | 20005449 | 20005469 | 20005470 | 20005471 | 20005475 |
幾何容積 | L | 31.5 | 35.5 | 47.0 | 65.0 | 121.0 | 175.0 |
空重 | kg | 14.2 | 15.1 | 19.0 | 27.5 | 43.0 | 54.5 |
口徑 | mm | 125 | 125 | 127 | 216 | 216 | 216 |
外徑 | mm | 446 | 473 | 500 | 573 | 573 | 676 |
高度 | mm | 685 | 690 | 675 | 710 | 1000 | 1040 |
靜態(tài)蒸發(fā)率 | L/d | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.89 | 0.95 | 0.87 |
靜態(tài)保存期 | d | 90 | 97 | 105 | 73 | 127 | 202 |
方提筒數(shù)量 | ea | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 |
方提筒尺寸 | mm | 82×84 | 82×84 | 82×84 | 142×144 | 142×144 | 142×144 |
盒子尺寸 | mm | 76×76 | 76×76 | 76×76 | 134×134 | 134×134 | 134×134 |
安瓶數(shù)量 | ea | 600 | 600 | 875 | 2025 | 4050 | 5670 |
可選鎖蓋 | ea | √ | √ | √ | √ | √ |
√ |